új termék
Proteco Advantage DM csuklókaros kétszárnyú kapu kapumozgató szett. Maximálisan 2x300kg. kapusúlyig, maximálisan 2x2,5 méteres szárnyméretig. Közepes súlyú, de mélyen ülő kapukhoz. Proteco Advantage kapunyitó szett: 2db. motor, vezérlés, biztonsági infrasorompó pár, 2 db. távirányító.





Figyelmeztetés: Alacsony darabszám a raktárban!
Elérhetőség dátuma:
| Javasolt használat: | Lakossági |
| Kialakítás: | Karos |
| Hálózati feszültség: | 230V |
| Motor hálózati feszültsége: | 230V |
| Teljesítmény: | 300W |
| Áramfelvétel: | 1,7A |
| Tolóerő: | 400N |
| Nyitási idő 90 fok-ra: | 18 sec. |
| Önzáró kivitel: | igen |
| Végálláskapcsoló: | Kapu ütköző |
| Munkahányad: | 30% |
| Túlmelegedés védelem: | 135Cº |
| Működési hőmérséklet: | -35Cº |
| Működési hőmérséklet max.: | 55C |
| Súly: | 12kg. |
| Kapu legnagyobb súlya: (szűrésnél a megfelelő méretet és a kisebb értékeket is jelöld be) | 400kg. |
| Kapuszárny max. hossza: (szűrésnél a megfelelő méretet és a nagyobb értékeket is jelöld be) | 2,5m |
| Kondenzátor: | 8uF |
| Kapuszárny max. benyúlása: ( szűrésnél a megfelelő méretet és a nagyobb értékeket is jelöld be) | 40cm. |
| Kulcsos áramszüneti kioldó: | igen |
| Rádióvevő frekvencia: | 433,92MHz |
| Automata zárás: | igen |
| Rádióadók maximális száma: | 100 |
| Társasházi funkció: | igen |
| Kódrendszer | Ugrókódos |
| Kiskapu funkció: | igen |
| Helyi nyomógombok használata: | igen |
| Gyorsítás-lassítás: | igen |
| Szabályozható motornyomaték: | igen |
| Állítható motoridők: | igen |
| Külső belső fotocellák kezelése: | igen |
| Kimeneti feszültség kiegészítők részére (pl. infra) | 24V |
| Kimenet a villogó részére: | 24V szaggatott |
| Vezérlés dobozának kültéri védettsége: | IP56 |
| Biztonsági fotocellák: | Tartalmazza |
Ajánlott:
Mélyen ülő kapukra, ahová igazán jó ár/érték arányú eszközt keres tulajdonosa.
EU gyártmány, több mint 40 éves gyártói tapasztalat.
2db Advantage motor
1db vezérlő dobozban, mely a motor fedél alatt is elhelyezhető
1 pár fotocella
2db 3 csatornás, 433,92Mhz-es távirányító
Magyar nyelvű használati útmutató.
219 000 Ft
210 000 Ft
185 000 Ft
314 000 Ft
259 400 Ft 310 900 Ft
283 400 Ft 327 300 Ft
259 000 Ft
531 000 Ft 646 000 Ft
435 600 Ft 522 500 Ft
215 000 Ft
179 000 Ft
499 000 Ft
499 900 Ft
299 000 Ft
239 000 Ft
165 000 Ft
199 000 Ft
319 900 Ft
185 000 Ft
258 000 Ft
339 900 Ft
194 000 Ft
599 000 Ft
176 000 Ft
175 900 Ft
169 900 Ft
390 000 Ft
177 700 Ft
177 700 Ft
322 500 Ft -25% 430 000 Ft